Please note that the list below is updated periodically. If you would like to help capture and honor the names of Black alumni from our community who have passed, please complete this form.
| First Name | Nickname | Middle Name | Last Name | Class Year | School |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel | Larbi | Abebrese | 2016 | Commerce | |
| Arvel | Adams | 2020 | Arts & Sciences | ||
| Kaaleb | T. | Adera | 2015 | Arts & Sciences | |
| Brenda | L. | Aiken | 2004 | Education | |
| Agnes | K. | Alexis | 1984 | Law | |
| Marvin | Scott | Allen | 1977 | Commerce | |
| Leona | Renee | Anderson | 1986 | Arts & Sciences | |
| Meikel | Andrade | ||||
| Maresa | Resa | Burris | Arrington | 1979 | Commerce |
| James | Jim | S. | Artz | 1965 | Education |
| Steven | Dwayne | Ashford | 1990 | Law | |
| Kunle | Joseph | Awesu | 1989 | Law | |
| Joseph | Cyrus | Awkard | 1964 | Education | |
| Kwame | Nobi | Ayer | 1997 | Engineering | |
| Jose | Raul | Bacardi | 2017 | Engineering | |
| Elvie | H. | Bagley | 1975 | Education | |
| Cecelia | T. H. | Bain | 1994 | Arts & Sciences | |
| Gerald | F. | Banks | 1986 | Arts & Sciences | |
| Katherine | Banks | 1958 | School of Nursing | ||
| Edward | Ed | Wayne | Barnett | 1972 | Architecture |
| Henri | Maria | Barnwell | 1991 | Medicine | |
| Brian | Barrett | 2004 | Arts & Sciences | ||
| William | Barrow | 2008 | Arts & Sciences | ||
| Cheryl | Ann | Bass | 1981 | Law | |
| Gregory | Raven | Batipps | 1994 | Arts & Sciences | |
| James | Jim | Marvin | Bell | 1986 | Engineering |
| Virginia | K. | Bell | 1975 | Education | |
| Jean | A. | Bennett | 1972 | Law | |
| Laurine | Robinson | Bennett | 1972 | Education | |
| Louis | Edward | Beveridge | |||
| Lukia | DeWitt | Beverly | 1996 | School of Nursing | |
| Floyd | Tyler | Black | 2019 | Arts & Sciences | |
| James | Henry | Bland | 1980 | Arts & Sciences | |
| Shelia | Mae | Bland | 1986 | Arts & Sciences | |
| Lance | Blanks | 2016 | Parent | ||
| Leon | Stephenson | Bonds | 1975 | Education | |
| Vanessa | D. | Boone | 1975 | Arts & Sciences | |
| Karen | Lucille | Bowers | 1983 | Darden | |
| Maria | Stephanie | Bowser | 1984 | Arts & Sciences | |
| Kevin | Cortez | Bradley | 2008 | Arts & Sciences | |
| Dennis | James | Braithwaite | 2001 | Law | |
| Heather | Nelson | Brame | 1994 | Arts & Sciences | |
| Eleanor | Christine | Braxton | 1979 | Education | |
| Harold | Edwin | Braxton | 1973 | Education | |
| Valerie | Nadine | Braxton | 1983 | Arts & Sciences | |
| Devin | A. | Brewer | 2015 | Arts & Sciences | |
| Frank | Leonard | Britt | 1980 | Education | |
| Elmer | T. | Brooks | 1978 | Darden | |
| Freddie | Sylvester | Brooks | 1985 | Darden | |
| Brian | David | Brown | 1986 | Arts & Sciences | |
| Calvin | Emerson | Brown | 1984 | Arts & Sciences | |
| Charlie | William | Brown | 1980 | Education | |
| Derek | Spike | E. | Brown | 1991 | Arts & Sciences |
| Kevin | J. | Brown | 2011 | Arts & Sciences | |
| Marcia | Lorraine | Brown | 1987 | Engineering | |
| Michael | Conrad | Brown | 1992 | Arts & Sciences | |
| Patricia | Elizabeth | Brown-Jones | 1997 | Education | |
| Jason | Whittington | Bruce | 1985 | Arts & Sciences | |
| Payton | T. | Butler | 1979 | Education | |
| Jacqueline | Byrdsong | 1983 | Arts & Sciences | ||
| Imogene | Liggon | Cabell | 1998 | Education | |
| Barbara | A. | Cage | 1970 | Education | |
| Clarence | Billy | Cain | 1974 | Arts & Sciences | |
| Clarissa | L. | Caldwell | 1977 | Education | |
| Leslie | Morgan | Camm | 1977 | Education | |
| Barbara | Anne | Carey | 1977 | Education | |
| Mark | Durwin | Carr | 1986 | Arts & Sciences | |
| Alvin | Paul | Cauley | 1983 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Christine | Jean | Chambers | 2004 | Arts & Sciences | |
| Devin | Keith | Chandler | 2022 | Arts & Sciences | |
| Arthur | W. | Chaney | 1995 | Medicine | |
| James | R. | Chapman | 1975 | Education | |
| Rachel | Thompson | Chapman | 1959 | School of Nursing | |
| Whitman | Whit | Bond | Chapman | 1987 | Education |
| Artelia | Ham | Charity | 1987 | Education | |
| Tiffany | Lauren | Chin Loy | 2021 | Arts & Sciences | |
| Lewis | Muridzo | Chitengwa | 1998 | Arts & Sciences | |
| Lawrence | Mozell | Clark | 1964 | Education | |
| Sheila | Sheff | Clark | 1981 | Education | |
| Louis | Winfield | Clayton | 1978 | Commerce | |
| William | Henry | Clements | 1999 | Engineering | |
| Byron | P. | Clemons | 1986 | Commerce | |
| Eric | E | Tyjuan | Cloyd | 1997 | Arts & Sciences |
| Gregory | Greg | Howard | Coats | 1976 | Engineering |
| Virginia | Dixon | Colbert | 1975 | Arts & Sciences | |
| Gilbert | Gil | Irving | Coleman | 1992 | Education |
| Tracey | L. | Collick | 1989 | Arts & Sciences | |
| Willie | E. | Conway | 1982 | Education | |
| Julian | Abele | Cook | 1988 | Law | |
| Michael | Arthur | Cooper | 1996 | Education | |
| Alicia | C. | Copeland | 2009 | Architecture | |
| Wayne | Timothy | Corpening | 1984 | Arts & Sciences | |
| Shane | Michael | Corporal | 2002 | School of Nursing | |
| Levern | Edward | Cotton | 1991 | Arts & Sciences | |
| Jeffrey | Alan | Crawford | 1993 | Arts & Sciences | |
| Jennifer | J. | Crawford | 1984 | Arts & Sciences | |
| Charlene | A. | Curtis | 1982 | Education | |
| Freddie | Dabney | 1991 | Arts & Sciences | ||
| Carolyn | Elliott | Daniels | 2000 | Education | |
| Angelica | Geneva | Darcus | 1985 | School of Nursing | |
| Von | Charles | Davenport | 1982 | Arts & Sciences | |
| Charles | S. | Davis | 1975 | Arts & Sciences | |
| Joseph | H. | Davis | 1962 | Arts & Sciences | |
| Lavel | Tyler | Davis | 2022 | Arts & Sciences | |
| Micah | Davis | 2009 | Arts & Sciences | ||
| Tyrone | Davis | 1995 | Arts & Sciences | ||
| Yvette | Marie Young | Decosta | 1990 | Arts & Sciences | |
| Gary | A. | Deering | 1987 | Arts & Sciences | |
| Wade | Alema | Dennis | 2002 | Arts & Sciences | |
| Annette | Rose | Desilva | 1983 | Arts & Sciences | |
| Lynette | Ann | Dick | 1985 | Arts & Sciences | |
| Ellis | D. | Dillard | 1961 | Education | |
| Kirk | Antonio | Dinnall | 2005 | Arts & Sciences | |
| Cynthia | L. Massie | Dixon | 1974 | Education | |
| Ruthard | Haze | Dixon | 1979 | Education | |
| Angela | Michelle | Dodson | 1989 | Arts & Sciences | |
| Patrick | Dorce | 1989 | Arts & Sciences | ||
| Lauralyn | Denise Washington | Dotson | 1980 | School of Nursing | |
| Pamela | Pam | Dargan | Douglas | 1985 | Arts & Sciences |
| Alton | L. | Drummond | 1974 | Arts & Sciences | |
| Kenton | Scott | Edelin | 1984 | Arts & Sciences | |
| Queonna | Z. | Edmonds | 2007 | Arts & Sciences | |
| Connie | Weldon | Edwards | 1978 | Education | |
| Fred | Whitney | Edwards | 1985 | Arts & Sciences | |
| Holly | Edwards | 2017 | Grad. School of Arts & Sciences | ||
| Lynda | Elizabeth | Edwards | 1977 | Education | |
| William | Gye | Edwards | 1972 | Medicine | |
| Stephanie | Elfman | 1996 | Arts & Sciences | ||
| Cyrus | Marcellus | Ellis | 2000 | Education | |
| Yvonne | C. | Elmore | 1978 | Education | |
| Hamza | El-Rufai | 2015 | Engineering | ||
| Patrick | W. | Ephriam | 2002 | Education | |
| David | Leon | Epps | 1972 | Darden | |
| Randall | Randy | D. | Evans | 2002 | Arts & Sciences |
| Lisa | A. | Evans-Crittenton | 1984 | Arts & Sciences | |
| Akani | Farid | 1983 | Arts & Sciences | ||
| Thomas | J. | Fields | 1975 | Arts & Sciences | |
| Aida | D. | Fitzgerald | 2013 | Law | |
| Charlotte | Diane | Fitzgerald | 1973 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| John | Nathan | Fitzgerald | 1981 | Education | |
| Glennys | Elaine | Fleming | 1976 | Arts & Sciences | |
| John | Ken | K. | Fleming | 2006 | Grad. School of Arts & Sciences |
| John | Lawrence | Ford | 1990 | Education | |
| Gary | J. | Forney | 1983 | Commerce | |
| Patricia | Lelia | Francis | 1991 | School of Nursing | |
| Faye | W. | Freeman | 1988 | Education | |
| Pauline | Henderson | Garrett | 1956 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Raymond | Gavins | 1967 | Grad. School of Arts & Sciences | ||
| Aaron | Allen | Gay | 1978 | Education | |
| James | Ferbee | Gay | 1968 | Law | |
| John | Q. | Gibbs | 1974 | Commerce | |
| Gene | A. | Giles | 2003 | Commerce | |
| Linda | Harris | Gilliam | 1983 | Arts & Sciences | |
| Alton | D. | Gillus | 1974 | Commerce | |
| Ralph | Cornelius | Gingles | 1971 | Law | |
| John | Bishop | Gordon | 1964 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Ronald | Clayton | Gordon | 1978 | Engineering | |
| Vivian | Verdell | Gordon | 1974 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Kirsten | Danielle | Gough | 1998 | Arts & Sciences | |
| Jack | W. | Gravely | 1972 | Law | |
| Erica | Nicole | Graves | 1995 | Arts & Sciences | |
| Raymond | Theophilus | Graves | 1990 | Arts & Sciences | |
| Cryetial | Lee R. | Gray | 1982 | Education | |
| Jay | Gray | 1984 | Arts & Sciences | ||
| Ellen | J. | Grayson-Barnes | 1979 | Arts & Sciences | |
| Delores | Richburg | Greene | 1977 | Education | |
| Robert | Taylor | Greene | 1970 | Education | |
| Patricia | Caroline | Gregory | 1990 | Medicine | |
| Richard | C. | Griffin | 1984 | Education | |
| David | Wesley | Griggs | 1989 | Education | |
| Thelma | Christa | Christa | Guilbaud | 2005 | School of Continuing & Prof. Studies |
| Elliott | Freeman | Hair | 1986 | Arts & Sciences | |
| Sandra | G. | Hairston | 1976 | Arts & Sciences | |
| Curtis | M. | Hairston, Sr. | 1971 | Education | |
| Loren | John | Haley | 1991 | Architecture | |
| Alexander | Alex | Y. | Halim | 2015 | Medicine |
| Elisha | George | Hall | 1977 | Education | |
| James | Henry | Hall | 1979 | Law | |
| Darryl | Todd | Hammond | 1989 | Arts & Sciences | |
| Peter | Chris | Handrinos | 2000 | Law | |
| Alexander | Sebastian | Harris | 2023 | Arts & Sciences | |
| Colane | Syann | Harris | |||
| George | W. | Harris | 1960 | Engineering | |
| Grace | E. | Harris | 1974 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Joseph | H. | Harris | 1982 | Education | |
| Nathan | D. | Harris | 1980 | Architecture | |
| Ralph | D. | Harris | 1987 | Commerce | |
| Alice | Bettis | Hashim | 1995 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Leroy | R. | Hassell | 1977 | Arts & Sciences | |
| Sonya | Renee | Hauser | 1986 | Arts & Sciences | |
| Cyril | A. | Hawkins | 1983 | Education | |
| Lisa | Janette | Hayes | 1985 | Arts & Sciences | |
| Gladys | Thompson | Haynie | 1979 | Education | |
| Carlton | CJ | Haywood | 1999 | Arts & Sciences | |
| John | W. | Helm | 1974 | Medicine | |
| Christine | W. | Hemingway | 1977 | Education | |
| Eleanora | Ellie | A. | Hill | 2012 | School of Continuing & Prof. Studies |
| George | L. | Hill | 1985 | Arts & Sciences | |
| Keith | Levitt | Hill | 1985 | Arts & Sciences | |
| Carolyn | Marie | Hilton | 1976 | Arts & Sciences | |
| Elsie | G. | Holland | 1975 | Education | |
| Michael | Robinson | Hollis | 1978 | Law | |
| Dorothy | Garvin | Hooker | 1979 | Education | |
| Linda | Gordon | Howard | 1973 | Law | |
| Olivia | Neivita | Howard | 1979 | Education | |
| Vivian | G. | Howard | 1969 | Education | |
| Winston | Gerald | Howard | 1996 | Arts & Sciences | |
| Hannibal | Eldredge | Howell | 1958 | Medicine | |
| Edith | Edie | H. | Hull | 1984 | Law |
| Isaac | C. | Hunt | 1962 | Law | |
| Barbara | Ann | Hunter | 1986 | Education | |
| Louise | Stokes | Hunter | 1953 | Education | |
| Kathryn | J. | Ingram | 1977 | Education | |
| Lloyd | E. | Jackson | 1977 | Education | |
| Tunia | Michelle | Jackson | 2001 | Arts & Sciences | |
| Chiriga | Jackson-Lear | 1997 | Arts & Sciences | ||
| Linwood | Jake | Jacobs | 1966 | Education | |
| John | Oliver | James | 1976 | Arts & Sciences | |
| Pierrette | Stephanie | S. | Jean-Charles | 2009 | Arts & Sciences |
| Arletha | Nicole | N. | Jefferson | 2013 | School of Nursing |
| Mark | J. | Jefferson | 2008 | Architecture | |
| Melenda | Mendy | Dionne | Jeter | 1993 | Arts & Sciences |
| Bernadine | V. | Johnson | 1979 | Education | |
| Carmen | Regina | Johnson | 1975 | Arts & Sciences | |
| Dallas | Mervin | Johnson | 1978 | Education | |
| Earthen | Elizabeth | Johnson | 2004 | Arts & Sciences | |
| Frauline | Brackett | Johnson | 1990 | Education | |
| Gregory | Jude | Johnson | 1983 | Arts & Sciences | |
| Harry | James | Johnson | 1982 | Education | |
| James | Lenville | Johnson | 1992 | Education | |
| Patrice | Taylor | Johnson | 1977 | Law | |
| Robin | Lancaster | Johnson | 1980 | Arts & Sciences | |
| Tanya | Michelle | Johnson | 1982 | Education | |
| Aubrey | B. | Jones | 1963 | Engineering | |
| Brian | D. | Jones | 2005 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Ephraim | Stephron | Jones | 1993 | Arts & Sciences | |
| Evora | W. | Jones | |||
| Gregory | Duane Hogan | Jones | 1992 | Law | |
| Paul | R. | Jones | 1974 | Education | |
| Tyrone | Jones | 1984 | Arts & Sciences | ||
| Venus | Romance | Jones | 1972 | Medicine | |
| Vincent | Ealy | Jordan | 1987 | Education | |
| Shirleen | Teresa | Judkins | 1977 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Gloria | R. | Kasey | 1974 | Arts & Sciences | |
| Ravenell | Ricky | Keller | 1985 | Arts & Sciences | |
| Prince | F. | Kessie | 1998 | Law | |
| Glynn | Devon | Key | 1986 | Arts & Sciences | |
| Herman | Key | 1987 | Arts & Sciences | ||
| Nahom | M. | Kidanemariam | 2010 | Commerce | |
| Narcissus | E. | King-Sims | 1979 | Education | |
| Sandra | Scott | Knight | 1982 | Education | |
| Eddie | Lee | Kolb | 1973 | Education | |
| Noelle | Marie | Kuhoric | 2023 | School of Nursing | |
| Frances | Jackson | Lane | 2002 | Education | |
| Anthony | Latham | 1985 | Engineering | ||
| Gloria | Lauderdale | 2004 | Grad. School of Arts & Sciences | ||
| Stephen | Elliot | Leacock | 1989 | Arts & Sciences | |
| Edith | L. | Lee | 1977 | Education | |
| Emmett | Cornelius | Lee | 1981 | Education | |
| Sheila | Jackson | Lee | 1975 | Law | |
| Reggie | Durwin | Lemon | 1977 | Arts & Sciences | |
| John | Paul | Lester | 1985 | Arts & Sciences | |
| Charles | James | Lewis | 1985 | Arts & Sciences | |
| Melvin | Lee | Lewis | 1980 | Arts & Sciences | |
| Vanya | Deneen | Lewis | 1986 | Arts & Sciences | |
| Marilyn | Madry | Lightfoote | 1983 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Rodney | Michele | Lindsey | 1981 | Engineering | |
| William | Zachary | Link | 2005 | Commerce | |
| Grace | Myrtle | Lipford | 1979 | Education | |
| Rosa | Jean | Lovelace | 1988 | Education | |
| Nathaniel | Nathan | Lucas | 1973 | Engineering | |
| Warren | Dewitt | Lucas | 1982 | Arts & Sciences | |
| Fred | D. | Lumpkin | 1973 | Education | |
| Jessica | Antionette | Lynch | 1983 | Arts & Sciences | |
| Ernest | Lyons | 1975 | Arts & Sciences | ||
| Robert | Joseph | MacBeth | 1976 | Law | |
| Stephen | M. | Madison | 1975 | Education | |
| Virginia | P. | Mahoney | 1979 | Education | |
| Margaret | Thompson | Majors | 1977 | Arts & Sciences | |
| Francine | Williams | Mallory | 1977 | Education | |
| Holly | Laura Green | Malone | 1991 | Education | |
| Nannie | H. | Manly | 1979 | Education | |
| Cecelia | Cece | Marrow | 1984 | Arts & Sciences | |
| Harold | Milton | Marsh | 1960 | Engineering | |
| Yolanda | Devon | Marshall | 1999 | Arts & Sciences | |
| Charles | Steven | Martin | 1978 | Arts & Sciences | |
| Clayton | Clay | Maurice | Martin | 1986 | Darden |
| Marion | C. | Martin | 1957 | School of Nursing | |
| Victoria | Tori | Leslie | Martin | 1992 | Arts & Sciences |
| Jessie | Deborah | Mason | 1976 | Education | |
| Leslie | Elizabeth | Mason | 1983 | Architecture | |
| Harry | Bradley | Matney | 1981 | Arts & Sciences | |
| Miel | Natasha | Matthews | 1999 | Arts & Sciences | |
| Maxcine | Cannon | Maxfield | 1985 | School of Nursing | |
| Gilbert | Mays | 1958 | Education | ||
| Julia | M. | McCain | 1982 | Education | |
| Leonard | L. | McCants | 1972 | Law | |
| Marvin | E. | McClary | 2003 | Commerce | |
| Wesley | Cornelius | McClure | 1968 | Education | |
| Doris | McCormick | 1983 | Arts & Sciences | ||
| Vincent | Dwight | McCoy | 1988 | Arts & Sciences | |
| Sjohnna | Bruce | McCray | 1997 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Gregory | Anthony | McDonald | 1984 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| A. | Donald | Donald | McEachin | 1986 | Law |
| Shermont | Alonzo | McGuire | 1982 | Education | |
| Robin | Michele | McKinney | 1993 | Arts & Sciences | |
| Sandra | Denise Matlock | McKithen | 1993 | Arts & Sciences | |
| Sheryl | McKnight | 1977 | Grad. School of Arts & Sciences | ||
| Charlene | Davis | McLain | 1960 | Education | |
| Peggy | W. | McLaughlin | 1975 | Education | |
| Junius | C. | McLeod | 1987 | Arts & Sciences | |
| Allison | Rose | McLeon-Ross | 1986 | School of Nursing | |
| Ervin | McQuiage | 1979 | Education | ||
| Tamar | Maria | Meekins | 1987 | Law | |
| Gary | J. | Menard | 1995 | Arts & Sciences | |
| John | F. | Merchant | 1958 | Law | |
| Curline | P. | Meriwether | 1978 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Joseph | H. | Middough | 1974 | Arts & Sciences | |
| Foster | Bishop | Miles | 1978 | Education | |
| Kenneth | Ontario | Miles | 1992 | Arts & Sciences | |
| Lawrence | Alexis | Miles-Taylor | 1986 | Architecture | |
| Darphaus | LaMont | L. | Mitchell | 2003 | Arts & Sciences |
| Michelle | Artis | Mixon | 1985 | Arts & Sciences | |
| Harold | Hal | Moore | 1977 | Arts & Sciences | |
| Linda | Alford | Moore | 1980 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Terry | Len | Moore | 2000 | Education | |
| Kevin | Beach | Antonio | Morgan | 1989 | Arts & Sciences |
| Corey | A. | Mosley | 2011 | Arts & Sciences | |
| Fred | I. | Mouzon | 1988 | Darden | |
| Patricia | Ann | Mozingo | 1997 | Education | |
| Mark | Moono | Munansangu | 1981 | Law | |
| R. | C. | Murchison | 1961 | Medicine | |
| Earl | R. | Murray | 1977 | Education | |
| Freddie | Murray | 1968 | Education | ||
| Calisha | Denise | Myers | 2007 | Arts & Sciences | |
| William | Henry | Napper | 1978 | Education | |
| Edward | B. | Nash | 1957 | Medicine | |
| Dean | Nelson | 1990 | Arts & Sciences | ||
| Dean | B. | Nelson | 1997 | Arts & Sciences | |
| Thomas | David | Nganele | 2018 | Arts & Sciences | |
| Freddie | W. | Nicholas | 1973 | Education | |
| Robert | Joel | Nickens | 1984 | Arts & Sciences | |
| Ellen | Rosetta | Rosetta | Noel | 1979 | Education |
| Oliver | L. | Norrell | 1974 | Arts & Sciences | |
| Brock | T. | Onque | 1986 | Architecture | |
| Kimberly | R. | Paige | 2001 | Arts & Sciences | |
| Muriel | Miki | Lorraine | Paige | 1977 | Education |
| Jessica | Jess | Rose | Parker | 1994 | Arts & Sciences |
| Yvonne | Loretta Nash | Parker | 1980 | Education | |
| Vietta | Elizabeth | Parson | 1995 | Law | |
| Theresa | Carter | Payne | 1983 | Education | |
| Jacqueline | N. | Payton | 1987 | Education | |
| Stephen | Steve | V. | Pearce | 1992 | Commerce |
| Adam | A.P. | M. | Perry | 1999 | Arts & Sciences |
| D'Sean | Emir | Perry | 2022 | Arts & Sciences | |
| Alvin | Morris | Pettus | 1966 | Education | |
| Melvin | Thomas | Pinn | 1976 | Medicine | |
| Malcolm | J. | Pittman | |||
| Earl | Timothy | Poindexter | 1983 | Law | |
| Althea | B. | Polk | 1977 | Education | |
| Robert | Manley | Polk | 1984 | Arts & Sciences | |
| Vernell | Johnson | Poole | 1980 | Education | |
| Conrad | Winfred | Porter | 1983 | Arts & Sciences | |
| Raquel | S. | Pottinger | 1994 | Arts & Sciences | |
| Tommie | Jo | Powell | 1975 | Education | |
| Tonya | Janell | Powers | 2007 | Darden | |
| Amy | Briana | Pressey | 2017 | Arts & Sciences | |
| Albert | Lavalle | Preston | 1971 | Law | |
| David | Lee | Price | 1971 | Education | |
| Munford | Pritchett | 1979 | Education | ||
| Ethel | M. | Ragland | 1964 | School of Nursing | |
| Bessye | Coleman | Rainey | 1977 | Education | |
| John | A. | Rainey | 1974 | Education | |
| Karen | Lea | Rainey | 1996 | Arts & Sciences | |
| Alton | Leroy | Ramey | 1982 | Education | |
| Samuel | Sam | Alan | Ramsey | 1987 | Education |
| Bruce | Carlton | Randolph | 1985 | Arts & Sciences | |
| Ryland | Randolph | 1977 | Arts & Sciences | ||
| Gloria | Ricks | Randolph-King | 2000 | Education | |
| Anthony | Merrill | Rankins | 1982 | Arts & Sciences | |
| Kevin | T. | Rawlings | 1992 | Arts & Sciences | |
| Booker | T. | Reaves | 1955 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Harold | Donnell | Reavis | 1992 | Arts & Sciences | |
| Lazalia | Vee | Richardson | 1991 | Education | |
| Walter | Nathaniel | Ridley | 1953 | Education | |
| Lori | Rene | Roane | 1986 | Arts & Sciences | |
| Camilla | Louisa | Roberson | 1995 | Arts & Sciences | |
| James | Alvin | Roberts | 1967 | Engineering | |
| Michelle | Colleen | Roberts | 2000 | Law | |
| Eddie | Jerome | Robertson | 1995 | Arts & Sciences | |
| Demetris | R. | Robinson | 1987 | Arts & Sciences | |
| Ira | Lawrence | Robinson | 1967 | Law | |
| Jason | Hawk | Robinson | 1996 | Arts & Sciences | |
| Willie | Will | Edward | Robinson | 1977 | Law |
| Sara | Coefield | Rodgers | 1984 | Education | |
| James | Jim | R. | Roebuck | 1969 | Grad. School of Arts & Sciences |
| Brandon | D. | Rogers | 2009 | Arts & Sciences | |
| Debra | E. | Rose | 1984 | Arts & Sciences | |
| Jacqualine | Walthall | Ross | 1983 | School of Nursing | |
| Willie | Jones | Royster | 1984 | Education | |
| Susanne | Evans | Rudd | 1989 | Arts & Sciences | |
| Candice | Kandy | Monique | Ruff | 1996 | Arts & Sciences |
| Essex | J. W. | Scales | 1977 | Arts & Sciences | |
| Anthony | William | Scott | 2000 | Arts & Sciences | |
| Carla | Synethia | Scott | 1988 | Arts & Sciences | |
| Gina | Loretta | Scott | 1981 | Arts & Sciences | |
| John | W. | Scott | 1973 | Law | |
| Linzy | Chip | Oliver | Scott | 1989 | Arts & Sciences |
| Harry | D. | Seay | 1975 | Education | |
| Yvonne | E. | Shackelford | 1957 | School of Nursing | |
| Constance | Akers | Shelton | 1982 | Education | |
| Anthony | Wayne | Sherman | 1971 | Arts & Sciences | |
| Stephanie | P. | Short | 1997 | Arts & Sciences | |
| Tokunboh | Toks | Tinuola | Shosan | 2005 | Medicine |
| Damian | Troy | Silvera | 1996 | Education | |
| Vankeila | Gacarla | Simmons | 2006 | Arts & Sciences | |
| David | Singleton | 1977 | Arts & Sciences | ||
| Oliver | R. H. | Singleton | 1974 | Arts & Sciences | |
| Stephanie | Ann Brown | Singley | 1987 | Arts & Sciences | |
| Charles | Henry | Smith | 1976 | Education | |
| Douglas | Wayne | Smith | 1977 | Engineering | |
| George | Bundy | Smith | 2001 | Law | |
| Hunter | N. | Smith | 2015 | Arts & Sciences | |
| James | Benjamin | Smith | 1990 | Arts & Sciences | |
| John | Tommy | Thomas | Smith | 1997 | Arts & Sciences |
| Michael | Kevin | Smith | 1989 | Law | |
| Pamela | Pam | C. | Smith | 1992 | Commerce |
| Yolanda | Antoinette | Smothers | 1996 | Engineering | |
| Christine | Jones | Starks | 1978 | Education | |
| Billy | Stephens | 1987 | Arts & Sciences | ||
| Evangeline | Joyce | Stewart | 2015 | School of Continuing & Prof. Studies | |
| Ruth | Jeanette | Still | 1982 | Education | |
| Byron | Monte | Stith | 1997 | Arts & Sciences | |
| Constance | Mae | Subadan | 1983 | Law | |
| David | Tempus | Stewart | Summers | 1959 | Medicine |
| Jean | Bryant | Summerville | 1976 | Education | |
| Dianne | Swann-Wright | 2000 | Grad. School of Arts & Sciences | ||
| Gregory | H. | Swanson | 1953 | Law | |
| Charlotte | Ward | Swingler | 1960 | School of Nursing | |
| David | P. | Taitt | 1981 | Darden | |
| Andrea | Paula | Taylor | 1989 | Arts & Sciences | |
| James | W. | Taylor | 1974 | Arts & Sciences | |
| Sandra | Jones | Taylor | 1996 | Grad. School of Arts & Sciences | |
| Lance | Darnell | Terry | 1991 | Arts & Sciences | |
| Lucas | Luke | M. | Therrien | 2019 | Arts & Sciences |
| Calvin | H. | Thigpen | 1962 | Medicine | |
| Lauren | E. | Thomas | 2012 | Engineering | |
| Theodore | Thomas | 1960 | Engineering | ||
| Annetta | J. | Thompson | 1973 | Education | |
| Louis | Otha | Thurman | 1979 | Education | |
| Albert | Will | Thweatt | 1980 | Education | |
| Emma | T. | Tinsley | 1962 | Education | |
| Albert | G. | Tippitt | 1971 | Education | |
| Lamont | F. | Toliver | 1991 | Education | |
| Kellianne | Y. | Tomlinson | 2016 | Arts & Sciences | |
| Robert | Rob | James | Toney | 1990 | Arts & Sciences |
| Joseph | Jet | Emmanuel | Townley | 1984 | Darden |
| Michael | D. | Traina | 1994 | Darden | |
| Jerry | Glenn | Traynham | 1989 | Arts & Sciences | |
| James | Jim | Mason | Trice | 1963 | Engineering |
| Austin | Thomas | Tuning | 1972 | Education | |
| Steven | L. | Turner | 2005 | Education | |
| Tamyra | K. | Turner | 1992 | Education | |
| Anthony | Curtis | Tutt | 1983 | Arts & Sciences | |
| William | Bill | Lacy | Tyree | 1979 | Grad. School of Arts & Sciences |
| Jackie | E. | Tyson | 1988 | Education | |
| Daniel | F. | Vaughn | 1995 | Law | |
| Louise | G. | Veals | 1984 | Arts & Sciences | |
| Joyce | W. | Via | 1977 | Education | |
| Willis | H. | Via | 1974 | Education | |
| Beverly | Parker | Vickers | 1999 | Education | |
| Eric | E. | Vickers | 1981 | Law | |
| Audrey | Fitzgerald | Wade | 1972 | Education | |
| Bettye | J. | Wade | 1970 | Education | |
| Celestine | Walker | 1977 | Arts & Sciences | ||
| Dumont | J. | Walker | 1974 | Education | |
| Peter | Walker | 1972 | Education | ||
| Shelvy | Smith | Walker | 1977 | Education | |
| Voga | Eugene | Wallace | 1984 | Commerce | |
| Vernice | Myrick | Walston | 1987 | Education | |
| Karen | M. Davies | Ward | 1983 | Education | |
| Verneda | Sherall | Washington | 1999 | Education | |
| James | Albert | Watson | 1985 | Arts & Sciences | |
| Teresa | Lynn | Watson | 1980 | Arts & Sciences | |
| Gregory | Greg | Andre | Watts | 1980 | Architecture |
| S. | Stacy | Watts | 1985 | Arts & Sciences | |
| Veronica | Ronnie | Weekfall | 1989 | Arts & Sciences | |
| Mavis | Coignet | Weiss | 1982 | Arts & Sciences | |
| Conyers | James | Weston | 1984 | Education | |
| William | Howard | Whitaker | 1976 | Education | |
| Christopher | Allen | White | 1990 | Arts & Sciences | |
| Debra | Debbie | Saunders | White | 1979 | Arts & Sciences |
| Elbert | Bernard | White | 1984 | Engineering | |
| Sherwood | Tyrone | White | 1991 | Architecture | |
| Debra | White-Coleman | 1976 | Arts & Sciences | ||
| Ryan | C. | Whittaker | 2010 | Arts & Sciences | |
| Bernard | Alfred | Wiggins | 1970 | Medicine | |
| Reginald | L. | Wiggins | 1976 | Education | |
